O'zbekiston uchun eng yaxshi AI vositalar
Dasturlash va kodlashni osonlashtiradigan eng yaxshi AI vositalari
Arena.ai Text Arena Coding reytingi asosida
| O'rin | Kompaniya | Model nomi | Reytingi |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 (max) | 1692 | |
| 2 | Kimi K3 (max) | 1674 | |
| 3 | Qwen3.8 Max | 1671 | |
| 4 | Claude Opus 5 (high) | 1667 | |
| 5 | Claude Fable 5 | 1628 | |
| 6 | GPT-5.6 SOL xHigh (codex) | 1623 | |
| 7 | GLM-5.2 (max) | 1588 | |
| 8 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash (high) | 1585 |
| 9 | Claude Opus 4.8 (thinking) | 1564 | |
| 10 | Claude Opus 4.7 (thinking) | 1558 |
* Arena.ai Text Arena - foydalanuvchilar ovozi asosida AI modellarning kod yozish bo'yicha Elo reytingi
15 Sentyabr 2026